ポイントの海を彷徨うオヤジのブログ

地方で会社経営するオヤジが趣味としての、IPO、株主優待、クレジットカード、ポイント、マイル、旅行などについて発信

2017年3月のIPO

こんにちは、ポイントの海を彷徨うオヤジです。

2017年3月はIPOラッシュです。現時点で15社が3月に上場予定です。すでにBB期間に突入した銘柄もあります。業種も色々あり、中には想定価格180円と言うちょっと聞いたことがない価格の銘柄もあります。

いずれにしても、IPO大好き人間の私はIPOラッシュ大歓迎です。限られた資金を最大限に活用するために知恵を絞って当選した時の嬉しさは何度味わってもいいものですね。

私のお気に入りのSBI証券は取り扱いが13社もあり、すべてに申し込んですべて落選しても13ポイントがゲットできます。ポイントの海を彷徨うオヤジにはたまりません。SBI証券IPOの取り扱いは断トツです。(競争率も高いです・・・)

 

銘柄名 仮条件決定日 BB期間 公募価格決定日 申込期間 上場日
ロコンド 2月16日 02/17 (金)~02/23 (木) 2月24日 02/27 (月)~03/02 (木) 03/07 (火)
ピーバンドットコム 2月17日 02/21 (火)~02/27 (月) 2月28日 03/02 (木)~03/07 (火) 03/09 (木)
ファイズ 2月24日 02/28 (火)~03/06 (月) 3月7日 03/08 (水)~03/13 (月) 03/15 (水)
うるる 2月27日 02/28 (火)~03/06 (月) 3月7日 03/08 (水)~03/13 (月) 03/16 (木)
ほぼ日 2月24日 02/28 (火)~03/06 (月) 3月7日 03/08 (水)~03/13 (月) 03/16 (木)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2月28日 03/01 (水)~03/07 (火) 3月8日 03/09 (木)~03/14 (火) 03/17 (金)
ビーグリー 3月1日 03/02 (木)~03/08 (水) 3月9日 03/10 (金)~03/15 (水) 03/17 (金)
インターネットインフィニティー 2月28日 03/02 (木)~03/08 (水) 3月9日 03/10 (金)~03/15 (水) 03/21 (火)
力の源ホールディングス 3月1日 03/02 (木)~03/08 (水) 3月9日 03/10 (金)~03/15 (水) 03/21 (火)
フルテック 3月2日 03/03 (金)~03/09 (木) 3月10日 03/13 (月)~03/16 (木) 03/22 (水)
エスキュービズム 3月1日 03/03 (金)~03/09 (木) 3月10日 03/13 (月)~03/16 (木) 03/22 (水)
マクロミル 3月5日 03/06 (月)~03/10 (金) 3月13日 03/14 (火)~03/17 (金) 03/22 (水)
グリーンズ 3月3日 03/06 (月)~03/10 (金) 3月13日 03/14 (火)~03/17 (金) 03/23 (木)
ソレイジア・ファーマ 3月6日 03/07 (火)~03/13 (月) 3月14日 03/15 (水)~03/21 (火) 03/24 (金)
オロ 3月6日 03/07 (火)~03/13 (月) 3月14日 03/15 (水)~03/21 (火)

03/24 (金)